STATS
2025
2025/10/26 更新
八幡サンデー順位表
YSBL RANKING TABLE
| 球 団 | |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 試 合 数 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 優勝 | 0 | 82 | 16 | 6 | 23 | .367 | 1.81 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 2.5 | 0 | 52 | 35 | 3 | 25 | .306 | 3.89 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .625 | 0.5 | 0 | 34 | 33 | 1 | 22 | .225 | 3.18 |
| 10 | 3 | 5 | 2 | .375 | 2.0 | 0 | 50 | 58 | 1 | 29 | .257 | 6.88 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | .250 | 1.0 | 0 | 32 | 74 | 1 | 19 | .238 | 8.61 |
| 10 | 1 | 8 | 1 | .111 | 1.5 | 0 | 22 | 57 | 0 | 3 | .192 | 6.76 |
| 試 合 数 | 勝 利 | 敗 戦 | 引 分 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 優勝 | 0 | 82 | 16 | 6 | 23 | .367 | 1.81 |
| 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 2.5 | 0 | 52 | 35 | 3 | 25 | .306 | 3.89 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | .625 | 0.5 | 0 | 34 | 33 | 1 | 22 | .225 | 3.18 |
| 10 | 3 | 5 | 2 | .375 | 2.0 | 0 | 50 | 58 | 1 | 29 | .257 | 6.88 |
| 10 | 2 | 6 | 2 | .250 | 1.0 | 0 | 32 | 74 | 1 | 19 | .238 | 8.61 |
| 10 | 1 | 8 | 1 | .111 | 1.5 | 0 | 22 | 57 | 0 | 3 | .192 | 6.76 |





