2025/10/05
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/10/05
12:30PB
2 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:平 道 (4勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 平道 – 原田篤 |
| 島田、楠本、吉弘晃 – 楠本、荻 |
■本塁打
![]() |
| ■ |
| ■ |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/10/05
12:30PB
2 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:平 道 (4勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 平道 – 原田篤 |
| 島田、楠本、吉弘晃 – 楠本、荻 |
■本塁打
![]() |
| ■ |
| ■ |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (投) | 平 道 |
| 2 | (三) | 垂 門 |
| 3 | (二) | 原田純 |
| 4 | (一) | 向 |
| 5 | (右) | 田 中 |
| 6 | (中) | 加 倉 |
| 7 | (遊) | 河 村 |
| 8 | (左) | 秦 野 |
| 8 | 左 | 岡 村 |
| 9 | (指) | 乙 津 |
| 10 | (捕) | 原田篤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .250 | .679 |
| .316 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .368 | .718 |
| .280 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .360 | .739 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .583 | .650 | 1.233 |
| .353 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 | .000 | .542 |
| .182 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | .917 |
| .105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .105 | .425 |
| .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | .646 |
| .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .000 | .263 |
| .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| .222 | 31 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .323 | .259 | .582 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .250 | .679 |
| .316 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .368 | .718 |
| .280 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 | .360 | .739 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .583 | .650 | 1.233 |
| .353 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 | .000 | .542 |
| .182 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | .917 |
| .105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .105 | .425 |
| .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | .646 |
| .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .000 | .263 |
| .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| .222 | 31 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | .323 | .259 | .582 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 綾 部 |
| 1 | 右 | 進 |
| 2 | (指) | 佐 藤 |
| 3 | (中) | 荻 |
| 4 | (左) | 庄 |
| 5 | (一) | 藤 内 |
| 6 | (捕) | 椋 本 |
| 7 | (二) | 前 田 |
| 8 | (右) | 光 末 |
| 8 | 左 | 諫 山 |
| 8 | 左 | 井 上 |
| 9 | (遊) | 吉 沢 |
| 9 | 投 | 吉弘晃 |
| 10 | (投) | 島 田 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .421 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .632 | 1.132 |
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 |
| .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .591 | .000 | .591 |
| .111 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
| .294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .529 | .898 |
| .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .385 | .742 |
| .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .083 | .350 |
| .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
| .143 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .750 |
| .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .308 | .708 |
| .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .154 | 29 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | .241 | .192 | .434 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .421 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .632 | 1.132 |
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 |
| .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .591 | .000 | .591 |
| .111 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
| .294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .529 | .898 |
| .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .385 | .742 |
| .083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .083 | .350 |
| .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
| .143 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .750 |
| .308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .308 | .708 |
| .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .154 | 29 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | .241 | .192 | .434 |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 勝 | 平 道 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.20 | 7 | 2 | .667 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.20 | 7 | 2 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 負 | 島 田 |
| 椋 本 | |
| 吉弘晃 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 35.00 | 1 | 5 | .000 |
| 1.56 | 5 | 0 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 35.00 | 1 | 5 |
| 1.56 | 5 | 0 |
| 0.00 | 1 | 0 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |