2025/09/28
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/09/28
08:40PB
3 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| 大 平 (4勝1負0S) |
| 庄 (0勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 大平 – 松田 |
| 庄、佐藤、庄、藤内 – 豊田 |
■本塁打
![]() |
| ■ |
| ■ |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/09/28
08:40PB
3 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| 大 平 (4勝1負0S) |
| 庄 (0勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 大平 – 松田 |
| 庄、佐藤、庄、藤内 – 豊田 |
■本塁打
![]() |
| ■ |
| ■ |
■先攻:(AG)オールグローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 久米太豪 |
| 2 | (左) | 大 場 |
| 3 | (二) | 山 岡 |
| 4 | (遊) | 三 好 |
| 5 | (投) | 大 平 |
| 6 | (一) | 永 田 |
| 7 | (三) | 久米雄太 |
| 8 | (捕) | 松 田 |
| 9 | (右) | 竹 本 |
| 10 | (指) | 田 中 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .381 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .429 | .863 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .350 | .600 |
| .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| .240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .240 | .536 |
| .238 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .286 | .646 |
| .273 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .364 | .748 |
| .167 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .533 |
| .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .214 | .508 |
| .364 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 |
| .286 | 32 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | .355 | .321 | .676 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .381 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .429 | .863 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .350 | .600 |
| .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
| .240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 | .240 | .536 |
| .238 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .286 | .646 |
| .273 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .364 | .748 |
| .167 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .533 |
| .143 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .214 | .508 |
| .364 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 |
| .286 | 32 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | .355 | .321 | .676 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (左) | 佐 藤 |
| 2 | (投) | 庄 |
| 3 | (遊) | 島 田 |
| 4 | (一) | 藤 内 |
| 6 | (中) | 溝 田 |
| 7 | (右) | 光 末 |
| 7 | 右 | 吉弘晃 |
| 8 | (三) | 綾 部 |
| 9 | (捕) | 豊 田 |
| 10 | (指) | 須 崎 |
| 10 | 指 | 諫 山 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .438 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .688 | 1.214 |
| .563 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .632 | 1.000 | 1.632 |
| .429 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .083 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .083 | .350 |
| .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 |
| .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 |
| .269 | 26 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .423 | .692 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .438 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .688 | 1.214 |
| .563 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .632 | 1.000 | 1.632 |
| .429 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .083 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .083 | .350 |
| .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 |
| .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 | .833 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .091 | .377 |
| .269 | 26 | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .423 | .692 |
■先攻:(AG)オールグローズ
| 勝 | 大 平 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.06 | 7 | 0 | .571 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.06 | 7 | 0 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 庄 | |
| 佐 藤 | |
| 負 | 庄 |
| 藤 内 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 4.38 | 4 | 1 | .000 |
| 1.08 | 0 | 0 | .000 |
| 5.44 | 1 | 2 | .000 |
| 7.00 | 2 | 2 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 4.38 | 4 | 1 |
| 1.08 | 0 | 0 |
| 5.44 | 1 | 2 |
| 7.00 | 2 | 2 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |