2025/08/31
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/08/31
10:45PB
0 – 1
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:熊 本 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 佐藤 、椋本 – 椋本、堀 |
| 熊本 – 松田 |
■本塁打
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/08/31
10:45PB
0 – 1
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:熊 本 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 佐藤 、椋本 – 椋本、堀 |
| 熊本 – 松田 |
■本塁打
![]() |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (投) | 佐 藤 |
| 2 | (捕) | 椋 本 |
| 3 | (中) | 溝 田 |
| 4 | (三) | 庄 |
| 5 | (遊) | 吉 沢 |
| 6 | (左) | 豊 田 |
| 7 | (右) | 林 |
| 8 | (二) | 田 尻 |
| 9 | (一) | 堀 |
| 10 | (指) | 進 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .538 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .846 | 1.471 |
| .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .600 | .975 |
| .111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .538 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | 1.292 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .000 | .444 |
| .100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .100 | .457 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .091 | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | .182 | .413 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .538 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .846 | 1.471 |
| .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .600 | .975 |
| .111 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .538 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | 1.292 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .000 | .444 |
| .100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .100 | .457 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .091 | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .231 | .182 | .413 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 大 場 |
| 2 | (三) | 山 岡 |
| 3 | (遊) | 三 好 |
| 4 | (二) | 川 添 |
| 5 | (一) | 熊 本 |
| 6 | (左) | 永 田 |
| 7 | (右) | 竹 本 |
| 8 | (指) | 田 中 |
| 9 | (捕) | 松 田 |
| 10 | (一) | 大 平 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
| .125 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .125 | .301 |
| .261 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .261 | .553 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .000 | .571 |
| .190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 |
| .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 |
| .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 |
| .375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .278 | .641 |
| .045 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .160 | .045 | .205 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
| .125 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .125 | .301 |
| .261 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .261 | .553 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .000 | .571 |
| .190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 |
| .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 |
| .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 |
| .375 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .278 | .641 |
| .045 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .160 | .045 | .205 |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 勝 | 佐 藤 |
| 椋 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 1.08 | 4 | 0 | .500 |
| 2.15 | 3 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 1.08 | 4 | 0 |
| 2.15 | 3 | 0 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 負 | 熊 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 3.68 | 7 | 1 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 3.68 | 7 | 1 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |