2025/08/03
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/08/03
08:50PB
4 – 4
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 遠藤、岩本 – 武田 |
| 井上、椋本 – 荻 |
■本塁打
![]() |
| ■ |
| ■ |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/08/03
08:50PB
4 – 4
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 遠藤、岩本 – 武田 |
| 井上、椋本 – 荻 |
■本塁打
![]() |
| ■ |
| ■ |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 和田大 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (右) | 白 澤 |
| 4 | (捕) | 武 田 |
| 5 | (一) | 日 野 |
| 6 | (中) | 田 口 |
| 7 | (三) | 穴 井 |
| 8 | (二) | 石 田 |
| 9 | (指) | 本 田 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 10 | 投 | 岩 本 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .214 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 | .813 |
| .462 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .667 | 1.229 |
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 | .857 |
| .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | .000 | .538 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 |
| .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .000 | .375 |
| .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .182 | 29 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .379 | .182 | .561 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .214 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 | .813 |
| .462 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .667 | 1.229 |
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 | .857 |
| .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | .000 | .538 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 |
| .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .000 | .375 |
| .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .182 | 29 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | .379 | .182 | .561 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 溝 田 |
| 2 | (遊) | 吉 沢 |
| 3 | (三) | 椋 本 |
| 4 | (右) | 佐 藤 |
| 5 | (左) | 赤 金 |
| 6 | (二) | 光 末 |
| 7 | (一) | 吉弘晃 |
| 8 | (捕) | 荻 |
| 9 | (投) | 井 上 |
| 10 | (指) | 諫 山 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .385 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .692 | 1.077 |
| .545 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 | .818 | 1.434 |
| .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .200 | .473 |
| .364 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .364 | .825 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .222 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
| .100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .100 | .408 |
| .231 | 30 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | .333 | .231 | .564 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .167 | .611 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .385 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .692 | 1.077 |
| .545 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 | .818 | 1.434 |
| .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 | .200 | .473 |
| .364 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .462 | .364 | .825 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .222 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
| .100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .100 | .408 |
| .231 | 30 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | .333 | .231 | .564 |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 遠 藤 | |
| 岩 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.64 | 4 | 2 | .200 |
| 7.00 | 2 | 2 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.64 | 4 | 2 |
| 7.00 | 2 | 2 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 井 上 | |
| 熊 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 10.50 | 2 | 4 | .000 |
| 2.80 | 4 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 10.50 | 2 | 4 |
| 2.80 | 4 | 0 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |