2025/07/27
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/07/27
08:56PB
1 – 16
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
: 東 (0勝3負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 佐藤、椋本、井上 – 椋本、楠木 |
| 東、伊藤 – 伊藤、東 |
■本塁打
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/07/27
08:56PB
1 – 16
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 13 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
: 東 (0勝3負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 佐藤、椋本、井上 – 椋本、楠木 |
| 東、伊藤 – 伊藤、東 |
■本塁打
![]() |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (指) | 諫 山 |
| 2 | (遊) | 島 田 |
| 3 | (投) | 佐 藤 |
| 4 | (捕) | 椋 本 |
| 5 | (右) | 楠 木 |
| 6 | (三) | 庄 |
| 7 | (二) | 田 尻 |
| 8 | (中) | 吉弘晃 |
| 9 | (一) | 堀 |
| 10 | (左) | 光 末 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 |
| .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .714 | 1.000 | 1.714 |
| .444 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .778 | 1.278 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .900 | 1.400 |
| .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.000 | 1.455 |
| .600 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .692 | 1.250 | 1.942 |
| .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .375 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .375 | .875 |
| .125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .125 | .542 |
| .143 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| .464 | 38 | 28 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | .605 | .643 | 1.248 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .143 | .543 |
| .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | .714 | 1.000 | 1.714 |
| .444 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .778 | 1.278 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .900 | 1.400 |
| .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | 1.000 | 1.455 |
| .600 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .692 | 1.250 | 1.942 |
| .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .375 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .375 | .875 |
| .125 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .125 | .542 |
| .143 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
| .464 | 38 | 28 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 0 | .605 | .643 | 1.248 |
■後攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 高 柳 |
| 2 | (捕) | 伊 藤 |
| 3 | (中) | 山 田 |
| 4 | (投) | 東 |
| 5 | (左) | 畠 山 |
| 6 | (一) | 宮 島 |
| 7 | (三) | 小 方 |
| 8 | (右) | 惣 田 |
| 9 | (二) | 飯 塚 |
| 10 | (指) | 吉田俊 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1.000 | 1.471 |
| .438 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .000 | .529 |
| .385 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .000 | .143 |
| .455 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .521 |
| .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .429 |
| .273 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .111 |
| .077 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .606 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 |
| .111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .667 | 1.167 |
| .208 | 27 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .296 | .292 | .588 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .188 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 1.000 | 1.471 |
| .438 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .000 | .529 |
| .385 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .000 | .143 |
| .455 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .521 |
| .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .429 |
| .273 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .111 |
| .077 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .333 | .606 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 |
| .111 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .667 | 1.167 |
| .208 | 27 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .296 | .292 | .588 |
■先攻:(AG)オールグローズ
| 勝 | 佐 藤 |
| 椋 本 | |
| 井 上 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 1.56 | 3 | 0 | .333 |
| 4.67 | 1 | 1 | .000 |
| 9.63 | 1 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 1.56 | 3 | 0 |
| 4.67 | 1 | 1 |
| 9.63 | 1 | 0 |
■後攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 負 | 東 |
| 伊 藤 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.61 | 4 | 10 | .000 |
| 0.00 | 1 | 6 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.61 | 4 | 10 |
| 0.00 | 1 | 6 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |