2025/07/13
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/07/13
08:50PB
6 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4x | 6 | 2 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:遠 藤 (1勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 佐藤、椋本、佐藤 – 椋本、畠中 |
| 遠藤 – 武田 |
■本塁打
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/07/13
08:50PB
6 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4x | 6 | 2 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:遠 藤 (1勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 佐藤、椋本、佐藤 – 椋本、畠中 |
| 遠藤 – 武田 |
■本塁打
![]() |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 溝 田 |
| 2 | (遊) | 島 田 |
| 3 | (一) | 庄 |
| 4 | (捕) | 椋 本 |
| 5 | (三) | 畠 中 |
| 6 | (投) | 佐 藤 |
| 7 | (二) | 吉弘晃 |
| 8 | (右) | 赤 金 |
| 9 | (右) | 光 末 |
| 10 | (指) | 井 上 |
| 10 | 指 | 諫 山 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .250 | .750 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| .500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| .600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .600 | 1.267 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .333 | 26 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .385 | .417 | .801 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .250 | .750 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| .500 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| .600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .600 | 1.267 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .333 | 26 | 24 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .385 | .417 | .801 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 和田大 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (右) | 白 澤 |
| 4 | (捕) | 武 田 |
| 5 | (一) | 日 野 |
| 6 | (三) | 田 口 |
| 7 | (中) | 河 本 |
| 8 | (二) | 石 田 |
| 9 | (指) | 本 田 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .556 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .400 |
| .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | 1.000 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .333 | .667 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .667 |
| .118 | 27 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .444 | .118 | .562 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .556 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .400 |
| .250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | 1.000 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .333 | .667 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .667 |
| .118 | 27 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .444 | .118 | .562 |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 佐 藤 | |
| 椋 本 | |
| 負 | 赤 金 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.33 | 2 | 2 | .000 |
| 4.20 | 2 | 0 | .000 |
| 28.00 | 1 | 4 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.33 | 2 | 2 |
| 4.20 | 2 | 0 |
| 28.00 | 1 | 4 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 勝 | 遠 藤 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 8.08 | 5 | 5 | .333 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 8.08 | 5 | 5 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |