2025/06/22
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/06/22
08:50PB
3 – 3
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 椋本、佐藤 – 前田、椋本 |
| 小野 – 白石 |
■本塁打
![]() |
| 椋本 1号 |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/06/22
08:50PB
3 – 3
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 椋本、佐藤 – 前田、椋本 |
| 小野 – 白石 |
■本塁打
![]() |
| 椋本 1号 |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (捕) | 前 田 |
| 2 | (二) | 小 池 |
| 3 | (中) | 赤 瀬 |
| 4 | (三) | 藤 内 |
| 5 | (遊) | 佐 藤 |
| 6 | (投) | 椋 本 |
| 7 | (一) | 堀 |
| 8 | (右) | 種子田 |
| 9 | (左) | 井 上 |
| 10 | (指) | 諫 山 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
| .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .200 | 27 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | .400 | .631 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
| .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .200 | 27 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | .400 | .631 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 高 嶋 |
| 2 | (二) | 藤 瀬 |
| 3 | (一) | 山 嵜 |
| 4 | (遊) | 沼 口 |
| 5 | (右) | 佐 伯 |
| 6 | (中) | 伊 藤 |
| 7 | (左) | 吉 村 |
| 8 | (捕) | 白 石 |
| 9 | (投) | 小 野 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.000 | 1.833 |
| .333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .333 | .872 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .600 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | 1.467 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| .556 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .375 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .333 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | .619 | .417 | 1.036 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.000 | 1.833 |
| .333 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .333 | .872 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .600 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | 1.467 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| .556 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .375 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .625 | 1.069 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .333 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | .619 | .417 | 1.036 |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 椋 本 | |
| 佐 藤 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 3 | 3 | .000 |
| 0.00 | 4 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.00 | 3 | 3 |
| 0.00 | 4 | 0 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 小 野 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 7 | 3 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 3.00 | 7 | 3 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |