2025/04/06
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/04/06
12:00PB
1 – 27
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | 17 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (1勝0負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 酒井、伊藤 – 白石 |
| 井上、大西、廣田 – 楠木 |
■本塁打
![]() |
| 丸谷 1号 |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/04/06
12:00PB
1 – 27
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | 17 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (1勝0負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 酒井、伊藤 – 白石 |
| 井上、大西、廣田 – 楠木 |
■本塁打
![]() |
| 丸谷 1号 |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 財 津 |
| 2 | (二) | 鷹 野 |
| 3 | (遊) | 岩 崎 |
| 4 | (指) | 井 原 |
| 5 | (中) | 丸 谷 |
| 6 | (一) | 安 田 |
| 7 | (左) | 成 重 |
| 8 | (三) | 藤 瀬 |
| 9 | (投) | 酒 井 |
| 9 | 投 | 伊 藤 |
| 10 | (捕) | 白 石 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .800 | .500 | 1.300 |
| .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .800 | .667 | 1.333 |
| .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 2.000 |
| 1.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
| .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.800 |
| .750 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 2.000 | 2.750 |
| .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | .500 | 1.300 |
| .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.500 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .586 | 49 | 29 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 23 | 18 | 2 | 6 | 0 | .745 | .862 | 1.607 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .800 | .500 | 1.300 |
| .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .800 | .667 | 1.333 |
| .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 2.000 |
| 1.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
| .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.800 |
| .750 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 2.000 | 2.750 |
| .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | .500 | 1.300 |
| .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.500 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .586 | 49 | 29 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 23 | 18 | 2 | 6 | 0 | .745 | .862 | 1.607 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 廣 田 |
| 2 | (二) | 鶴 田 |
| 3 | (三) | 大 西 |
| 4 | (捕) | 楠 木 |
| 5 | (中) | 有 田 |
| 6 | (左) | 本 間 |
| 7 | (投) | 井 上 |
| 8 | (右) | 種子田 |
| 9 | (一) | 須 崎 |
| 9 | 一 | 進 |
| 10 | (指) | 諫 山 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 2.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.500 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .357 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .429 | .786 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 2.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.500 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .357 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .429 | .786 |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 勝 | 酒 井 |
| 伊 藤 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.33 | 3 | 1 | 1.000 |
| 0.00 | 2 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.33 | 3 | 1 |
| 0.00 | 2 | 0 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 負 | 井 上 |
| 大 西 | |
| 廣 田 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 19.25 | 4 | 11 | .000 |
| 168.00 | 0+1/3 | 8 | .000 |
| 84.00 | 0+2/3 | 8 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 19.25 | 4 | 11 |
| 168.00 | 0+1/3 | 8 |
| 84.00 | 0+2/3 | 8 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |